<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; パンフレット</title>
	<atom:link href="http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;tag=%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accessinc.co.jp/WP</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2018 15:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>医療法人の活動コンセプトを紹介するパンフレット</title>
		<link>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=12225</link>
		<comments>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=12225#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 00:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printing]]></category>
		<category><![CDATA[制作実績]]></category>
		<category><![CDATA[コンセプト]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[医療法人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessinc.co.jp/?p=12225</guid>
		<description><![CDATA[医療法人竜門堂様（佐賀県武雄市）の総合パンフレットを制作いたしました。 竜門堂様は中核をなす病院ほか、医療施設、介護施設そして関連施設含め計15もの施設を運営されています。今回のパンフレットでは、それらの施設を逐一紹介す [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>医療法人竜門堂様（佐賀県武雄市）の総合パンフレットを制作いたしました。</p>
<p>竜門堂様は中核をなす病院ほか、医療施設、介護施設そして関連施設含め計15もの施設を運営されています。今回のパンフレットでは、それらの施設を逐一紹介するのではなくグループ全体としてのコンセプトを紹介する内容となっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>written by イチロー＠広告のアクセス</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;p=12225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seiwa Girls!! 聖和女子学院中学校のパンフレット</title>
		<link>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=11992</link>
		<comments>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=11992#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 00:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Printing]]></category>
		<category><![CDATA[制作実績]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[女子校]]></category>
		<category><![CDATA[学校案内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessinc.co.jp/?p=11992</guid>
		<description><![CDATA[今年創立60周年を迎えた聖和女子学院さまの中学部学校案内パンフレットを企画・制作しました。 高等部は冊子形式でしたが（A4、12P）、こちらはまき3つ折りのパンフレット形式。 コンテンツは従来通りの学科紹介、進学実績など [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>今年創立60周年を迎えた聖和女子学院さまの中学部学校案内パンフレットを企画・制作しました。</p>
<p>高等部は冊子形式でしたが（A4、12P）、こちらはまき3つ折りのパンフレット形式。</p>
<p>コンテンツは従来通りの学科紹介、進学実績などのほか、小学生の子どもたちにより身近に感じてもらえるよう在校生全員に「聖和のここが好き！」というタイトルでアンケートを実施。雑誌っぽい企画で楽しさが伝わるパンフレットに仕上がりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>WRITTEN BY　イチロー＠広告のアクセス</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;p=11992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>おがわのリノベパンフレット制作</title>
		<link>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=11455</link>
		<comments>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=11455#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 23:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printing]]></category>
		<category><![CDATA[SP tools]]></category>
		<category><![CDATA[制作実績]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[リノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessinc.co.jp/?p=11455</guid>
		<description><![CDATA[ホームページやチラシの制作事例をお知らせしたおがわのリノベさまの次の事例はパンフレットです。 チラシがリノベーションについてのイントロダクションとすれば、こちらはメインのコンテンツという位置づけで、チラシで集客したお客様 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://www.accessinc.co.jp/?p=11269">ホームページ</a>や<a href="http://www.accessinc.co.jp/?p=11262">チラシ</a>の制作事例をお知らせした<a href="http://ogawa-renove.com">おがわのリノベ</a>さまの次の事例はパンフレットです。</p>
<p>チラシがリノベーションについてのイントロダクションとすれば、こちらはメインのコンテンツという位置づけで、チラシで集客したお客様に対してより深いアプローチができる内容となっています。</p>
<p>もちろんホームページはさらに踏み込んだ情報が得られるように全体を設計しています。</p>
<p>表紙のビジュアルはモノクロのビフォー写真をバックに、その写真をめくった部分からアフターのカラー写真が現れるというものです。</p>
<p>サイズは仕上がりA4サイズの巻3つ折り。一番最初のツールということもあり、手探りでの制作となったため、後の修正も考慮して大量には印刷していません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>written by イチロー＠広告のアクセス</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;p=11455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>しらいしけんせつ《会社案内の制作》</title>
		<link>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=11017</link>
		<comments>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=11017#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 00:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printing]]></category>
		<category><![CDATA[SP tools]]></category>
		<category><![CDATA[制作実績]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[会社案内]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessinc.co.jp/?p=11017</guid>
		<description><![CDATA[平戸〜佐世保エリアで子育て世代のためのエコ健康住宅を展開される白石建設様の会社案内を企画・制作させていただきました。 先日ご紹介したホームページの制作に続いてのご依頼です。 ホームページに掲載しているコンセプトなどの基本 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>平戸〜佐世保エリアで子育て世代のためのエコ健康住宅を展開される白石建設様の会社案内を企画・制作させていただきました。</p>
<p>先日ご紹介したホームページの制作に続いてのご依頼です。</p>
<p>ホームページに掲載しているコンセプトなどの基本的な情報は踏襲しつつ、紙媒体というサイズに制約がある中で情報を再構築・編集しています。</p>
<p>written by イチロー＠広告のアクセス</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;p=11017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファイル形式の会社案内＋実績レポート</title>
		<link>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=9442</link>
		<comments>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=9442#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 00:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printing]]></category>
		<category><![CDATA[SP tools]]></category>
		<category><![CDATA[制作実績]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[ファイル式]]></category>
		<category><![CDATA[会社案内]]></category>
		<category><![CDATA[会社概要]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessinc.co.jp/?p=9442</guid>
		<description><![CDATA[小川工務店さま（佐世保市吉岡町）の会社案内の制作をさせていただきました。 一般的な会社案内だけでなく、住宅の施工実績も掲載しています。 &#160; 当初は冊子形式で企画を進めました。しかしそれでは ・変更があった時に費 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://ogawakoumuten.co.jp/">小川工務店さま</a>（佐世保市吉岡町）の会社案内の制作をさせていただきました。</p>
<p>一般的な会社案内だけでなく、住宅の施工実績も掲載しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当初は冊子形式で企画を進めました。しかしそれでは</p>
<p><strong>・変更があった時に費用がかかりすぎる</strong></p>
<p><strong>・実績が増えた時に対応できない</strong></p>
<p><strong>・お客様によっては不要なページもある</strong></p>
<p>といった問題点が明らかになったため、ファイルにA4のシートをファイルする形式に変更しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>イニシャルコストを最大限費用対効果のあるものとするため、A4のシートは8枚で構成。これだと紙に無駄がなく、1枚（1種類）あたりのコストも最大限抑えられます。</p>
<p>また基本となるフォーマットを定義しているため、後日追加する際の作業も明確となります。つまり当初から追加時の費用を決めているために、追加時もスピーディーに対応できます。</p>
<p>会社案内の制作につきまして、さまざまな事例とノウハウをもっておりますので、お気軽にお問い合わせください。</p>
<p><img title="広告のアクセス（佐世保市）へのお問い合せボタン" src="http://www.accessinc.co.jp/WP/wp-content/uploads/2010/07/inquirubottom.jpg" alt="広告のアクセス（佐世保市）へのお問い合せボタン" width="229" height="62" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">written by イチロー＠広告のアクセス</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;p=9442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>祈る心を贈る</title>
		<link>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=9321</link>
		<comments>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=9321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 00:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printing]]></category>
		<category><![CDATA[SP tools]]></category>
		<category><![CDATA[制作実績]]></category>
		<category><![CDATA[3つ折]]></category>
		<category><![CDATA[カタログ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessinc.co.jp/?p=9321</guid>
		<description><![CDATA[メモリアルホール様（長崎県松浦市）の商品パンフレットを紹介いたしました。 巻3つ折りの仕上がりA4サイズとなっています。 &#160; written by イチロー＠広告のアクセス]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><br />メモリアルホール様（長崎県松浦市）の商品パンフレットを紹介いたしました。</p>
<p>巻3つ折りの仕上がりA4サイズとなっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>written by イチロー＠広告のアクセス</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;p=9321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>九一庵さまの会社案内</title>
		<link>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=8314</link>
		<comments>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=8314#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 23:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printing]]></category>
		<category><![CDATA[制作実績]]></category>
		<category><![CDATA[アニュアルレポート]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[会社案内]]></category>
		<category><![CDATA[巻3つ折]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessinc.co.jp/?p=8314</guid>
		<description><![CDATA[九一庵食品協業組合さまの会社案内を制作いたしました。正方形の判型はおとうふのイメージ。巻き三つ折りです。 構成・掲載内容はオーソドックスですが、堅苦しくならないようにカジュアルなカラーやフォントを使用しています。 &#038;nb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>九一庵食品協業組合さまの会社案内を制作いたしました。正方形の判型はおとうふのイメージ。巻き三つ折りです。</p>
<p>構成・掲載内容はオーソドックスですが、堅苦しくならないようにカジュアルなカラーやフォントを使用しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>written by  <a href="mailto:ichiro@accessinc.co.jp">イチロー</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;p=8314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>市場建築様の会社案内</title>
		<link>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=8339</link>
		<comments>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=8339#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 00:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printing]]></category>
		<category><![CDATA[SP tools]]></category>
		<category><![CDATA[制作実績]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[企画・制作]]></category>
		<category><![CDATA[会社案内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessinc.co.jp/?p=8339</guid>
		<description><![CDATA[株式会社市場建築さま（西海市西彼町）の会社案内を制作しました。 市場建築様ではこれまで社内で制作した会社案内を利用されており、本格的な会社案内を依頼するのは初めてだとのこと。制作するにあたって出たリクエストは「会社の良さ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://www.ichiba-k.com/">株式会社市場建築</a>さま（西海市西彼町）の会社案内を制作しました。</p>
<p>市場建築様ではこれまで社内で制作した会社案内を利用されており、本格的な会社案内を依頼するのは初めてだとのこと。制作するにあたって出たリクエストは「会社の良さを伝えたい」という1点。</p>
<p>これに対して私たちは</p>
<ul>
	<li>住まいづくりに対する思いを伝えること</li>
	<li>会社の強みを伝えること</li>
	<li>実例をコンセプトとともに伝えること</li>
	<li>地元らしさ（近い距離感）を伝えること</li>
</ul>
<p>という4つを柱に企画しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;p=8339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>聖和中パンフレット</title>
		<link>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=7039</link>
		<comments>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=7039#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 23:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printing]]></category>
		<category><![CDATA[制作実績]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[女子中学校]]></category>
		<category><![CDATA[学校案内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessinc.co.jp/?p=7039</guid>
		<description><![CDATA[ポスター、オープンスクール告知チラシときまして最後のご紹介するのがパンフレット。 昨年度は巻三つ折り・仕上がりA4サイズだったのですが、今年はコンパクトにA3・2つ折りになりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://www.accessinc.co.jp/?p=6663">ポスター</a>、<a href="http://www.accessinc.co.jp/?p=6951">オープンスクール告知チラシ</a>ときまして最後のご紹介するのがパンフレット。</p>
<p>昨年度は巻三つ折り・仕上がりA4サイズだったのですが、今年はコンパクトにA3・2つ折りになりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;p=7039</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>桜の聖母幼稚園さまパンフレット</title>
		<link>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=5138</link>
		<comments>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=5138#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printing]]></category>
		<category><![CDATA[制作実績]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[入園案内]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[幼稚園]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessinc.co.jp/?p=5138</guid>
		<description><![CDATA[先日ポスターをご紹介した桜の聖母幼稚園さまの入園案内パンフレットです。 ポスターと同様、 ・のびのび…広い園庭、明るい園舎 ・いっしょに…オープンシステムによる“自由保育” ・やさしく…キリスト教の教えに基づいて という [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>先日ポスターをご紹介した桜の聖母幼稚園さまの入園案内パンフレットです。</p>
<p>ポスターと同様、</p>
<p>・のびのび…広い園庭、明るい園舎</p>
<p>・いっしょに…オープンシステムによる“自由保育”</p>
<p>・やさしく…キリスト教の教えに基づいて</p>
<p>という大きなコンセプトをフィーチャーしています。</p>
<p>「つかみ」としてはこれで充分幼稚園の特徴を伝えることができているのではないかと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>変形サイズで大きな用紙を4回折りしてほぼ正方形になるものです。</p>
<p>そして担当のデザイナーさんは、ここのOBだったというオチが付きます。</p>
<p><a href="http://www.sakuranoseibo.com/">桜の聖母幼稚園さまのホームページはこちら<br />＞＞http://www.sakuranoseibo.com/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;p=5138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
