<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 製作</title>
	<atom:link href="http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;tag=%E8%A3%BD%E4%BD%9C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accessinc.co.jp/WP</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2018 15:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>欲江さんが3次元化！！〜きぐるみ製作〜</title>
		<link>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=11464</link>
		<comments>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=11464#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 23:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[SP tools]]></category>
		<category><![CDATA[制作実績]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[キャラクター]]></category>
		<category><![CDATA[着ぐるみ]]></category>
		<category><![CDATA[製作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessinc.co.jp/?p=11464</guid>
		<description><![CDATA[頼れる質屋さん。ガージュ様のキャラクターである「賀亜寿家の人々」。 そのメインキャラクターである欲江さんの着ぐるみを製作しました。 もとの絵が絵だけに3D化したときに、どこまでもとのテイストを再現できるか心配しましたが、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>頼れる質屋さん。ガージュ様のキャラクターである「賀亜寿家の人々」。</p>
<p>そのメインキャラクターである欲江さんの着ぐるみを製作しました。</p>
<p>もとの絵が絵だけに3D化したときに、どこまでもとのテイストを再現できるか心配しましたが、なかなかどうしていい出来です。協力いただいた製作会社さんには感謝。</p>
<p>どにかく動画をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>written by イチロー＠広告のアクセス</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>追記：ゆるキャラグランプリとか出たらみなさん応援してくださいね！</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;p=11464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>店舗サインのリニューアル</title>
		<link>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=9348</link>
		<comments>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=9348#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 01:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sign]]></category>
		<category><![CDATA[制作実績]]></category>
		<category><![CDATA[インクジェット]]></category>
		<category><![CDATA[サイン]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[リニューアル]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[反射シート]]></category>
		<category><![CDATA[施工]]></category>
		<category><![CDATA[看板]]></category>
		<category><![CDATA[製作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessinc.co.jp/?p=9348</guid>
		<description><![CDATA[長崎真珠店（長崎市長浦町）の店舗サインの貼り替え工事を行いました。 表示面が3つに分かれている店舗サインは、もともと弊社でデザインしたインクジェットシートなどを貼らせていただいていましたが、今回はそのリニューアル（貼り替 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>長崎真珠店（長崎市長浦町）の店舗サインの貼り替え工事を行いました。</p>
<p>表示面が3つに分かれている店舗サインは、もともと弊社でデザインしたインクジェットシートなどを貼らせていただいていましたが、今回はそのリニューアル（貼り替え）です。</p>
<p>最上部の店名表示は白下地にゴールドのシートです。そのままでは文字の視認性が悪いため、1cmほど立ち上がらせて視認性を向上させています。そして真ん中は通常のインクジェットシート。最下部は反射性のインクジェットシート。昼間は普通の見え方ですが、夜は車のヘッドライトに照らされると明るく表示面が浮かび上がります。</p>
<p> 前回の工事から約3年でリニューアル。定期的なサインのリニューアルは活気があるイメージをお客様や通行車両に与えることができます。</p>
<p>看板もきちんとメンテナンス・リニューアルすることで、ホームページと同じように、24時間働く集客マシーンへと変えることができます。</p>
<p>看板（サイン）のメンテやリニューアルをご検討されてる店舗様はお気軽にお問い合わせください。</p>
<p><img title="広告のアクセス（佐世保市）へのお問い合せボタン" src="http://www.accessinc.co.jp/WP/wp-content/uploads/2010/07/inquirubottom.jpg" alt="広告のアクセス（佐世保市）へのお問い合せボタン" width="229" height="62" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">written by イチロー＠広告のアクセス</p>
<p style="text-align: right;"></p>
<p style="text-align: right;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;p=9348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイン各種</title>
		<link>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=6916</link>
		<comments>http://www.accessinc.co.jp/WP/?p=6916#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 00:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sign]]></category>
		<category><![CDATA[制作実績]]></category>
		<category><![CDATA[サイン]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ピクトサイン]]></category>
		<category><![CDATA[看板]]></category>
		<category><![CDATA[製作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessinc.co.jp/?p=6916</guid>
		<description><![CDATA[CL:藤井医院様 藤井医院様の内部サインをデザインおよび製作いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>CL:藤井医院様</p>
<p>藤井医院様の内部サインをデザインおよび製作いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessinc.co.jp/WP/?feed=rss2&#038;p=6916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
